item
아이템 이름과 옵션을 검색하거나, 분류 및 차수를 선택해 원하는 정보를 확인하세요.
분류
차수
무기 능력치
무기 축복 부여 시 추가 대미지 +3 증가
| 아이템 | 직업 | 차수 | 무기 대미지 | 추가 대미지 | 추가 명중 | 스펠 | 스탯 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 무관의 양손검 | 기사 | 1차 | 17 / 20 | 5 | 1 | 0 | 0 |
| 살천의 활 | 요정 | 1차 | 3 / 4 | 2 | 2 | 0 | 덱 2 / 콘 2 |
| 강철 마나의 지팡이 | 법사 | 1차 | 10 / 10 | 2 | 2 | 3 | 3 |
| 무관의 장검 | 군주 | 1차 | 16 / 14 | 3 | 5 | 0 | 0 |
| 나이트발드의양손검 | 기사 | 2차 | 38 / 30 | 16 | 12 | 0 | 힘 5 |
| 악몽의 장궁 | 요정 | 2차 | 14 / 14 | 13 | 8 | 0 | 덱스 8 / 위즈 3 |
| 제로스의 지팡이 | 법사 | 2차 | 16 / 16 | 13 | 8 | 3 | 힘 4 / 인트 2 |
| 커츠의 검 | 군주 | 2차 | 24 / 20 | 22 | 14 | 0 | 힘 5 |
| 진명황의집행검 | 기사 | 3차 | 40 / 45 | 25 | 25 | 0 | 힘 5 |
| 가이아의격노 | 요정 | 3차 | 20 / 20 | 20 | 20 | 0 | 덱스 8 |
| 수정결정체지팡이 | 법사 | 3차 | 20 / 20 | 15 | 10 | 15 | 인트 4 |
| 바람칼날의단검 | 군주 | 3차 | 30 / 30 | 25 | 25 | 0 | 힘 5 |
방어구 · 가더 능력치
기본 방어와 추가 옵션을 비교할 수 있습니다.
| 아이템 | 차수 | 기본 방어(AC) | 추가 대미지 | 추가 명중 | 마법방어 | HP | MP | 데미지 감소 | 스탯 | 스턴 내성 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 마법 방어 투구 | 1차 | 2 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 엘름의 축복 | 1차 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 덱스 + 1 | 0 |
| 티셔츠 | 1차 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 요정족 판금갑옷 | 1차 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 무명 로브 | 1차 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 마법 망토 | 1차 | 1 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 보호 망토 | 1차 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 활 골무 | 1차 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 파워 글로브 | 1차 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 힘 2 | 0 |
| 돌 장갑 | 1차 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 강철 장화 | 1차 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 요정족 방패 | 1차 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 신의의방패 | 1차 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 카리 2 | 3 |
| 마나 수정구 | 1차 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 인트 1 | 0 |
| 고대투사의가더 | 가더 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 고대명궁의가더 | 가더 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 마법사의가더 | 가더 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 인트 2 | 0 |
해당 조건의 아이템이 없습니다.